Зміни в реквізитах фіскальних чеків РРО / ПРРО
Основні зміни у формі чека
| Рядок | До змін | Після змін |
|---|---|---|
| 10 | - | Містить нове значення реквізитів та має бути у чеках при продажу зазначених товарів магазинами безмитної торгівлі і введений для контролю проданих такими магазинами обсягів:
|
Важливо!
З урахування того, що був доданий рядок 10, нумерація наступних рядків змінилась
| Рядок | До змін | З урахуванням змін |
|---|---|---|
| 16 (до змін – 15) | Реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи | Додано наявність реквізитів електронних платіжних засобів перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ». Але ці реквізити можуть зазначатися у чеках не завжди, а тільки у випадках якщо це передбачається платіжною системою (Masterсard, Visa тощо) |
| 18 (до змін – 19) | Позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо), сума коштів та валюта операції | Форма оплати (обов'язкове виведення в чек) — можливі тільки три форми оплати: «ГОТІВКА», «БЕЗГОТІВКОВА», «ІНШЕ». ⚠️ Якщо форма оплати «ГОТІВКА», рядок 19 Засоби оплати НЕ друкується Якщо форма оплати «БЕЗГОТІВКОВА» – це всі види безготівкових розрахунків. Якщо «ІНШЕ» – це талони, жетони тощо. 🛈 В API поле payments.name — рядок 18 (детальніше див. Реалізація / Повернення) |
| 19 | — | Містить нове значення реквізитів Засоби оплати (вид платіжного інструменту, талон, жетон тощо). ⚠️ Якщо форма оплати «ГОТІВКА», рядок 19 Засоби оплати НЕ друкується. При формі оплати «БЕЗГОТІВКОВА», треба вказувати Засіб оплати — Електронний платіжний засіб. Рядок 19 фіскального чека повторюється для кожної форми оплати відповідно до кількості використаних засобів оплати. 🛈 В API додано нове поле payments.payment_method — рядок 19 (детальніше див. Реалізація / Повернення) |
| 25 | — | Містить нове значення реквізитів: решта, валюта (зазначається у разі здійснення оплати в готівковій формі) |
| 26 | — | Містить нове значення реквізитів: фіскальний номер фіскального чека / фіскальний номер електронного фіскального чека, перед яким друкується назва «ЧЕК №» |
| 28 | — | Містить нове значення реквізитів: реквізити паспортного документа покупця: серія (за наявності) та номер, країна видачі паспортного документа, перед якими друкуються великі літери «РПД» (зазначаються магазинами безмитної торгівлі при продажу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв) Даний реквізит мають зазначати тільки магазини безмитної торгів лі |
| 29 | QR | QR-код, який містить у собі пошуковий запит до Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі — СОД РРО) |
| 30 | — | Для фіскального чека, що створюється реєстратором розрахункових операцій з'явився новий реквізит МАС (код автентифікації повідомлення). У ПРРО замість цього реквізиту завжди виводилося контрольне число. 🛈 Код автентифікації повідомлення (МАС) зазначається у чеках РРО окремо від QR-коду. ⚠️ Для офлайн чеків (тільки для РРО) |
Приклад фіскального касового чеку до змін

Приклад фіскального касового чеку після змін
-
Нові поля виділено червоною рамкою
-
Поля, що зазнали змін — підкреслені

Детальна інформація про реквізити фіскального чека
Переглянути обов'язкові Реквізити фіскального чека можна переглянути за посиланням.
Переглянути Нові реквізити нової форми фіскального чека можна за посиланням.
Переглянути Зміни в реквізитах фіскальних чеків РРО / ПРРО (ф. № ФКЧ – 1) можна за посиланням.
Рекомендації від ДПС України, як зазначати форму та вид оплати у фіскальному чеку
| № | Особливості розрахункової операції | Рядок 18 Форма оплати фіскального касового чека на товари (послуги) | Рядок 19 Засоби оплати фіскального касового чека на товари (послуги) | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оплата готівковими коштами (монетами) | ГОТІВКА* | Не заповнюється | ---- |
| 2 | Оплата банківською карткою через POS т ермінал | БЕЗГОТІВКОВА** | Картка, ЕПЗ, Торговий еквайринг | На вибір СГ |
| 3 | Оплата банківською карткою безпосередньо на рахунок IBAN продавця | БЕЗГОТІВКОВА** | Переказ з картки | Як приклад |
| 4 | Оплата з поточного рахунку (IBAN) покупція на поточний рахунок (IBAN) продавця | БЕЗГОТІВКОВА** | Переказ з поточного рахунку | Як приклад |
| 5 | Оплата банківським чи платіжним додатком в смартфоні за посиланням QR-код | БЕЗГОТІВКОВА** | Переказ через QR-код | Як приклад |
| 6 | Оплата через інтернет, еквайринг та платіжний кюар (Interkassa, Portmone, LiqPay, mono checkout, Novapay, EasyPay, Platon тощо) | БЕЗГОТІВКОВА** | Платіж Interkassa, Portmone, LiqPay, mono checkout, Novapay, EasyPay, Platon тощо | На вибір СГ |
| 7 | Оплата товарів / послуг через сервіси переказу коштів - PrivatMoney, Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress, MEEST, Welsend | БЕЗГОТІ ВКОВА** | PrivatMoney, Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress, MEEST, Welsend | На вибір СГ |
| 8 | Оплата банківською карткою на інтернет-сайті за посиланням (наприклад, кнопкою Оплатити) | БЕЗГОТІВКОВА** | Інтернет еквайринг, оплата карткою в Інтернет | Як приклад |
| 9 | Оплата за технологією Tap to Phone | БЕЗГОТІВКОВА** | Картка, ЕПЗ, Торговий еквайринг | Як приклад |
| 10 | Продаж товарів / послуг з постоплатою, відстрочкою, оплатою частинами (форма і засоби оплати ще невідомі) | ФАКТИЧНА ЩО ВИКОРИСТАНА | Фактична що використана | Подібний спосіб оплати передбачає попередню домовленість |
Приймання від покупця як оплату за товар / послуги
| № | Особливості розрахункової операції | Рядок 18 Форма оплати фіскального касового чека на товари (послуги) | Рядок 19 Засоби оплати фіскального касового чека на товари (послуги) | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Подарункового сертифіката | БЕЗГОТІВКОВА** | Сертифікат | Як приклад |
| 12 | Талон | БЕЗГОТІВКОВА** | Талон | Як приклад |
| 13 | Жетон | БЕЗГОТІВКОВА** | Жетон | Як приклад |
| 14 | Фішки | БЕЗГОТІВКОВА** | Фішка | Як приклад |
| 15 | Електронного грошового замінника | БЕЗГОТІВКОВА** | Електронний грошовий замінник | Як приклад |
| 16 | Ігрового замінника гривні | БЕЗГОТІВКОВА** | Ігровий замінник гривні | Як приклад |
| 17 | Електронних грошей | БЕЗГОТІВКОВА** | Електронні гроші | Як приклад |
| 18 | Цифрових грошей | БЕЗГОТІВКОВА** | Цифрові гроші | Як приклад |
| 19 | Криптовалюти | БЕЗГОТІВКОВА** | Криптовалюта | Не передбачено станом на 20.02.2025 |
Використання покупцем для оплати товарів / послуг
| № | Особливості розрахункової операції | Рядок 18 Форма оплати фіскального касового чека на товари (послуги) | Рядок 19 Засоби оплати фіскального касового чека на товари (послуги) | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Електронного платіжного засобу | ІНША*** | ЕПЦ відмінний від картки | Використання зазначеного способу оплати не встановлено |
| 21 | Кредитового трансферу | ІНША*** | Кредитовий трансфер | Використання зазначеного способу оплати не встановлено |
| 22 | Прямого дебету | ІНША*** | Прямий дебет | Використання зазначеного способу оплати не встановлено |
Переказ коштів через
| № | Особливості розрахункової операції | Рядок 18 Форма оплати фіскального касового чека на товари (послуги) | Рядок 19 Засоби оплати фіскального касового чека на товари (послуги) | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Пункт надання фінансових послуг | БЕЗГОТІВКОВА** | Переказ через ННПП | Як приклад (ННПП - небанківський надавач платіжних послуг) |
| 24 | ПТКС надавача платіжних послуг / комерційного агента | БЕЗГОТІВКОВА** | Переказ через ПТКС ННПП | Як приклад |
| 25 | ПТКС банку / комерційного агента | БЕЗГОТІВКОВА** | Переказ через ПТКС банку | Як приклад |
інформація
*визначено протоколом передачі даних, як 0 — Готівка
** визначено протоколом передачі даних, як 1 — Безготівковий платіжний інструмент
*** визначено протоколом передачі даних, як 2 — Інша форма (засіб оплати)