Купівля / Продаж
Запит
URI: /api/v2/currency-exchange/sale
Метод дозволяє виконувати купівлю та продаж валюти.
Запит виконується методом POST з тілом запиту у JSON форматі.
⚠️ Запит повинен містити заголовки Accept: application/json та Content-Type: application/json
Параметри запиту
| Ім'я | Тип | Обов'язковий | Опис |
|---|---|---|---|
| api_token | string | Так | Токен авторизації, згенерований в особистому кабінеті |
| num_fiscal | integer | Так | Фіскальний номер каси |
| action_type | string | Так | Тип дії: CURRENCY_SELL — Продаж валюти CURRENCY_BUY — Купівля валюти CURRENCY_SELL_STORNO — Сторно продажу CURRENCY_BUY_STORNO — Сторно купівлі |
| local_number | integer | Так | Локальний номер операції, який клієнт передає з кожним чеком |
| from | object | Так | Містить параметри початкової валюти |
| from.code | integer | Так | Цифровий код валюти |
| from.sum | integer | Так | Сума початкової валюти |
| to | object | Так | Містить параметри кінцевої валюти |
| to.code | integer | Так | Цифровий код валюти |
| to.sum | integer | Так | Сума кінцевої валюти |
| commission | integer | Так | Сума комісії за операцію |
| no_text_print | boolean | Ні | Виключити текстове представлення чека з відповіді |
| no_qr | boolean | Ні | Виключити qr код чека з відповіді |
| no_pdf | boolean | Ні | Виключити pdf представлення чека з відповіді |
💡 Коди валют можна переглянути у довіднику
Приклад запиту
Запит: /api/v2/currency-exchange/sale
{
"api_token": "42b5eaccba739f08***e7fe157eba8bf",
"num_fiscal": 4000022469,
"action_type": "CURRENCY_SELL",
"local_number": 127,
"from": {
"code": 980,
"sum": 2790
},
"to": {
"code": 978,
"sum": 100
},
"commission": 0,
"no_text_print": false,
"no_qr": false,
"no_pdf": true
}
Параметри відповіді
| Ім'я | Тип | Опис |
|---|---|---|
| ORDERNUM | string | Фіскальний номер чека |
| ORDERDATE | string | Дата формування чека |
| ORDERTIME | string | Час формування чека |
| MAC | string | Код аутентифікації повідомлення чека |
| is_offline | boolean | Ознака офлайн чека |
| qr | string | QR код чека |
| qr_data | string | Дані для генерації QR кода |
| link | string | Посилання для перегляду чека на сайті |
| string | PDF представлення чека | |
| text_print | string | Текстове представлення чека |
| uuid | string | Ідентифікатор чека |
| local_number | integer | Локальний номер операції, який клієнт передає з кожним чеком |
Приклад успішної відповіді
200 OK
Відповідь: /api/v2/currency-exchange/sale
{
"ORDERNUM": "vdJ0H9wKTE4",
"ORDERDATE": "2021-03-05",
"ORDERTIME": "10:26:33",
"MAC": "f1b449567b01364bf2388bede69a10874e6679d874bc82f457231eeaba0d909c",
"is_offline": false,
"qr": null,
"qr_data": "http://",
"link": null,
"pdf": null,
"text_print": null,
"uuid": "96d24740-9704-47ca-8216-4e4528fcbfc6",
"local_number": 38
}
порада
Postman колекція (Купівля/Продаж): https://documenter.getpostman.com/view/12128952/TWDanvq5#b66e9775-7462-4649-bb83-3b9f4f7c813c