Z-звіт за період
Запит
URI: /api/v2/shift/zReport/period
Використовується для отримання Z-звіту за певний період.
Запит виконується методом POST у json форматі з даними.
⚠️ Запит повинен містити заголовки Accept: application/json та Content-Type: application/json
Параметри запиту
Ім'я | Тип | Обов'язковий | Опис |
---|---|---|---|
api_token | string | Так | Токен авторизації, згенерований в особистому кабінеті |
num_fiscal | integer | Так | Фіскальний номер РРО |
from | string | Так | Дата початку періоду отримання Z-звіту |
to | string | Так | Дата кінця періоду отримання Z-звіту |
no_pdf | boolean | Ні | Виключити pdf представлення чека з відповіді |
no_text_print | boolean | Ні | Виключити текстове представлення чека з відповіді |
extended | boolean | Ні | Ознака розширеного звіту |
увага
Якщо в період дат (from - to) потрапляє тільки одна зміна, або якщо період дат це один і той же день, тоді у відповіді на запит буде повертатись список чеків
Приклад запиту
Запит: /api/v2/shift/zReport/period
{
"api_token": "42b5eaccba739f08***e7fe157eba8bf",
"num_fiscal": 4000022469,
"from": "01.05.2021",
"to": "29.05.2021",
"no_pdf": true,
"no_text_print": true,
"extended": true
}
Параметри відповіді
Ім'я | Тип | Опис |
---|---|---|
real | object | Містить інформацію по реалізації |
real.sum | float | Загальна сума |
real.total_currency_commission | float | Загальна сума податків |
real.orders_count | integer | Кількість чеків |
real.total_currency_cost | float | Загальна вартість з урахуванням комісії |
real.pay_form | list[object] | Дані платіжної форми |
real.pay_form.pay_form_code | string | Код платіжної форми |
real.pay_form.pay_form_name | string | Назва платіжної форми |
real.pay_form.sum | float | Сума продажу в платіжній формі |
real.tax | list[object] | Дані податку |
real.tax.name | string | Назва податку |
real.tax.letter | string | Літера податку |
real.tax.prc | float | Відсоток податку |
real.tax.turnover | float | Оборот |
real.tax.sum | float | Сума податку |
real.tax.excise_prc | float | Відсоток акцизного податку |
real.tax.excise_sum | float | Сума акцизного податку |
ret | object | Містить інформацію по поверненням |
ret.total_currency_commission | float | Загальна сума податків |
ret.orders_count | integer | Кількість чеків |
ret.total_currency_cost | float | Загальна вартість з урахуванням комісії |
ret.pay_form | list[object] | Дані платіжної форми |
ret.pay_form.pay_form_code | string | Код платіжної форми |
ret.pay_form.pay_form_name | string | Назва платіжної форми |
ret.pay_form.sum | float | Сума повернення в платіжній формі |
ret.tax | list[object] | Дані податку |
ret.tax.name | string | Назва податку |
ret.tax.letter | string | Літера податку |
ret.tax.prc | float | Відсоток податку |
ret.tax.turnover | float | Оборот |
ret.tax.sum | float | Сума податку |
ret.tax.excise_prc | float | Відсоток акцизного податку |
ret.tax.excise_sum | float | Сума акцизного податку |
service_input | float | Службове внесення |
service_output | float | Службова видача |
from_date | string | Дата з якої формується Z-звіт |
to_date | string | Дата до якої формується Z-звіт |
cash_in_box | float | Поточна кількість грошей в касі |
cash_in_box_start | float | Кількість грошей в касі на початок зміни |
extra | list[object] | Додаткові параметри |
extra.sum | float | Підсумок реалізації |
extra.number | integer | Номер Z-звіту |
extra.date | string | Дата чека |
shift_state | boolean | |
qr | string | QR код чека |
link | string | Посилання для перегляду чека на сайті |
PDF представлення чека | ||
text_print | string | Текстове представлення чека |
uuid | string | Локальний uuid номер чека |
checks_list | list[object] | Список чеків які увійшли до пот очної зміни |
checks_list.type | string | Тип чека |
checks_list.order_num | string | Номер чека |
checks_list.datetime | string | Дата формування чека |
checks_list.local_number | string | Локальний номер операції, який клієнт передає з кожним чеком |
Приклад успішної відповіді
200 OK
Відповідь: /api/v2/shift/zReport/period
{
"real": {
"sum": 19298.8,
"total_currency_commission": 0,
"orders_count": 153,
"total_currency_cost": 0,
"pay_form": [
{
"pay_form_code": "0",
"pay_form_name": "ГОТІВКА",
"sum": 16437.6
},
],
"tax": [
{
"name": "ПДВ Б 7%",
"letter": "Б",
"prc": 7,
"turnover": 680.7999999999988,
"sum": 44.16,
"excise_prc": null,
"excise_sum": 0
},
]
},
"ret": {
"sum": 102.33,
"total_currency_commission": 0,
"orders_count": 5,
"total_currency_cost": 0,
"pay_form": [
{
"pay_form_code": "0",
"pay_form_name": "ГОТIВКА",
"sum": 75
},
],
"tax": [
{
"name": "ПДВ А 20%",
"letter": "А",
"prc": 20,
"turnover": 10,
"sum": 1.67,
"excise_prc": null,
"excise_sum": 0
},
]
},
"service_input": 1626,
"service_output": 6083,
"from_date": "2021-05-01T00:00:00+03:00",
"to_date": "2021-05-29T23:59:59+03:00",
"cash_in_box": 0,
"cash_in_box_start": 0,
"extra": [
{
"sum": 7.4,
"number": 1,
"date": "2021-05-06T15:09:54+03:00"
},
{
"sum": 0,
"number": 2,
"date": "2021-05-07T18:09:52+03:00"
},
{
"sum": 1500,
"number": 3,
"date": "2021-05-07T18:18:18+03:00"
},
{
"sum": 1500,
"number": 4,
"date": "2021-05-11T12:33:11+03:00"
},
{
"sum": 0,
"number": 5,
"date": "2021-05-11T12:35:54+03:00"
},
],
"shift_state": null,
"qr": null,
"link": null,
"pdf": null,
"text_print": null,
"uuid": "46915a06-9f31-4bda-948c-fecb77f94a81",
"checks_list": [
{
"type": "SERVICE_INPUT",
"order_num": "OwleT_hhL5U",
"datetime": "08.06.2021 11:19:32",
"local_number": "123"
},
{
"type": "Z_SALE",
"order_num": "-_RR7p7frCI",
"datetime": "08.06.2021 11:19:35",
"local_number": 115
}
]
}