Інтерфейс SmartConnect
Головне вікно SmartConnect
Головне вікно SmartConnect містить наступну інформацію:
№ | Поле | Опис |
---|---|---|
1 | Вкладки | Містить вкладки:
|
2 | Робоча область | Містить повідомлення до дії |
3 | Список РРО | Містить випадаючий список з фіскальними номерами кас (ПРРО) |
4 | Функції SmartConnect | Містить перелік функцій SmartConnect |
5 | Виконати | Кнопка підтвердження вибору |
5 | Ідентифікація клієнта | Унікальний номер для ідентифікації клієнта |
5 | Перевірити оновлення | Кнопка перевірки оновлення |
Список РРО
Починаючи з версії 238, Список ПРРО знаходиться у головному вікні SmartConnect:
Функції SmartConnect
У головному вікні SmartConnect в командному рядку доступні наступні функції: